今回は封入率が変わってます。
1boxにウルトラ3とスーパー3でラッシュレアかシークレットが封入されていればウルトラの枠が1枠減ります。1boxに光物が毎回6枚って事になります。上方修正ですねぇ
カード番号 | カード名 | レアリティ | 枚数 |
RD/KP09-JP000 | リボルバー・ドラゴン | シークレットレア | 2 |
リボルバー・ドラゴン | ラッシュレア | 3 | |
RD/KP09-JP001 | ミルキーウェーブ・ネオ | ノーマル | 43 |
RD/KP09-JP002 | ギャラクティカ・オブリビオン | ウルトラレア | 8 |
ギャラクティカ・オブリビオン | ラッシュレア | 2 | |
RD/KP09-JP003 | 羊界グランムートン | ノーマル | 46 |
RD/KP09-JP004 | 羊界パイロウール | ノーマル | 42 |
RD/KP09-JP005 | 羊界ナイトマトン | レア | 13 |
RD/KP09-JP006 | 魔法羊女メェ~グちゃん | スーパーレア | 8 |
RD/KP09-JP007 | 一年の箒 | ノーマル | 48 |
RD/KP09-JP008 | 十年の魔剣 | ノーマル | 54 |
RD/KP09-JP009 | 百年の古木刀 | ノーマル | 49 |
RD/KP09-JP010 | アトラス・コンバット・ビートル | レア | 17 |
RD/KP09-JP011 | 王座の守護者 | レア | 18 |
RD/KP09-JP012 | グリフォール | レア | 18 |
RD/KP09-JP013 | ブラック・ハンドシェイカー | レア | 13 |
RD/KP09-JP014 | アストロレスキュー | スーパーレア | 10 |
RD/KP09-JP015 | オゾン・ソー | レア | 13 |
RD/KP09-JP016 | トランザム・エフィライ | ノーマル | 43 |
RD/KP09-JP017 | サテライトペガサス | ウルトラレア | 3 |
RD/KP09-JP018 | グレート・コスモナーク | ノーマル | 52 |
RD/KP09-JP019 | ジョインテック・レックス | ウルトラレア | 10 |
ジョインテック・レックス | ラッシュレア | 2 | |
RD/KP09-JP020 | 羊界プランユー | レア | 13 |
RD/KP09-JP021 | ことのはの妖精 | ウルトラレア | 9 |
RD/KP09-JP022 | カジキ尖兵カジュー | レア | 17 |
RD/KP09-JP023 | プリンセス・テントウ・ホワイト | ノーマル | 47 |
RD/KP09-JP024 | パクチュ | レア | 17 |
RD/KP09-JP025 | 貿績蚕フィブロン | ノーマル | 58 |
RD/KP09-JP026 | セラッピ | ノーマル | 47 |
RD/KP09-JP027 | ラピッド・キャリアース | ノーマル | 48 |
RD/KP09-JP028 | ドモラスの幼虫 | レア | 18 |
RD/KP09-JP029 | 陰陽士シトツ | レア | 17 |
RD/KP09-JP030 | バイオ・メカマンティス | ノーマル | 51 |
RD/KP09-JP031 | クラッシャー・ドローン | ノーマル | 43 |
RD/KP09-JP032 | 狂食蟲マティレス | ノーマル | 38 |
RD/KP09-JP033 | エクスキューティー・フェルミィ | ノーマル | 48 |
RD/KP09-JP034 | アングラード・ディグラ | スーパーレア | 7 |
RD/KP09-JP035 | グランド・ケルベロス | スーパーレア | 8 |
RD/KP09-JP036 | 翅甲王ディナス・ドルクス | レア | 18 |
RD/KP09-JP037 | 魔導竜騎士-セブンスギアス | ウルトラレア | 10 |
魔導竜騎士-セブンスギアス | ラッシュレア | 3 | |
RD/KP09-JP038 | 幻刃棟竜ハンドツーロン | ノーマル | 54 |
RD/KP09-JP039 | 花牙乱心メイカ・エトランゼアイズ | ノーマルレア | 18 |
RD/KP09-JP040 | 箒の英雄 | レア | 13 |
RD/KP09-JP041 | 木刀の侍 | レア | 17 |
RD/KP09-JP042 | サージ・ボルテックス・ドラグーン | ノーマル | 39 |
RD/KP09-JP043 | メテオ・チャージ | ノーマル | 44 |
RD/KP09-JP044 | ミート・アンド・グリード | スーパーレア | 7 |
RD/KP09-JP045 | フューチャー・マイニング | ウルトラレア | 11 |
RD/KP09-JP046 | 秘剣!流麗割撃 | スーパーレア | 11 |
RD/KP09-JP047 | 守破離剣 | ノーマル | 41 |
RD/KP09-JP048 | 先の兆し | レア | 18 |
RD/KP09-JP049 | お天道様の森 | ノーマル | 53 |
RD/KP09-JP050 | インセクト・ランページ | ノーマル | 48 |
RD/KP09-JP051 | イントルード・ビートル | レア | 18 |
RD/KP09-JP052 | エクスキューティー・アップ! | スーパーレア | 7 |
RD/KP09-JP053 | ゴースト・サイクロン | スーパーレア | 8 |
RD/KP09-JP054 | ストレンジ・ウォール | ノーマル | 54 |
RD/KP09-JP055 | 羊界-墓地に怨念 | ノーマル | 46 |
RD/KP09-JP056 | 吉兆の面 | ノーマル | 46 |
RD/KP09-JP057 | 手札増刷 | ノーマルレア | 17 |
RD/KP09-JP058 | セキュリティ・ホール | レア | 17 |
RD/KP09-JP059 | 破竜の咆鋼 | スーパーレア | 6 |
RD/KP09-JP060 | 交剣死哀 | ノーマル | 50 |
RD/KP09-JP061 | 迎え突き! | レア | 13 |
RD/KP09-JP062 | アンチアント・バリア | ノーマル | 45 |
RD/KP09-JP063 | 転倒無視 | ノーマル | 42 |
RD/KP09-JP064 | イチゴ狩り | ノーマルレア | 13 |
RD/KP09-JP065 | 聖塔の危機 | ウルトラレア | 9 |
サテライトペガサスが3枚はちょっ辛い・・・
セブギ オブ リシ ×
セブギ オブ リシ ×
セブギ × × ×
× × × リラ
× × × リラ
× ジョ ジョ リラ
リンク
コメント