カード番号 | カード名 | レアリティ | 枚数 |
RD/KP08-JP000 | 創世新 | ラッシュレア | 2 |
RD/KP08-JP001 | ダーク・フェムトロン | レア | 16 |
RD/KP08-JP002 | スネーク・クラウン | ノーマル | 46 |
RD/KP08-JP003 | 古代のトカゲ戦士 | ノーマル | 52 |
RD/KP08-JP004 | 鎧蜥蜴 | レア | 18 |
RD/KP08-JP005 | 加速亀ブースタートル | ノーマル | 43 |
RD/KP08-JP006 | プラゲ | ノーマル | 48 |
RD/KP08-JP007 | チョウチンアンコイル | レア | 17 |
RD/KP08-JP008 | 感謝するアリ | ノーマル | 43 |
RD/KP08-JP009 | ラワン冒険隊 | レア | 15 |
RD/KP08-JP010 | ジャーマレーベ | レア | 17 |
RD/KP08-JP011 | セブンスロード・ソーサラー | スーパーレア | 10 |
RD/KP08-JP012 | リズミカル・パフォーマー | スーパーレア | 7 |
RD/KP08-JP013 | エクスキューティー・フィーナ | ノーマル | 45 |
RD/KP08-JP014 | 戦天女キリハリー | スーパーレア | 10 |
RD/KP08-JP015 | メカアンブレータ | ノーマル | 48 |
RD/KP08-JP016 | C背番号39 球児皇ホームプレート | スーパーレア | 9 |
RD/KP08-JP017 | カマレオン | レア | 17 |
RD/KP08-JP018 | ツメレオン | スーパーレア | 5 |
RD/KP08-JP019 | ホット・カエンレオン | レア | 18 |
RD/KP08-JP020 | メタル・メガレオン | ノーマル | 51 |
RD/KP08-JP021 | プレデター・ガンレオン | レア | 17 |
RD/KP08-JP022 | エクディシス・カリギュレオン | ラッシュレア | 2 |
エクディシス・カリギュレオン | ウルトラレア | 4 | |
RD/KP08-JP023 | 観測亀スパイタートル | ノーマル | 46 |
RD/KP08-JP024 | ロケットータス・モジュラーケロン | ノーマル | 49 |
RD/KP08-JP025 | バチバチ・オクトスパーク | ノーマル | 45 |
RD/KP08-JP026 | 恵雷の精霊 | ウルトラレア | 8 |
RD/KP08-JP027 | センサー・ダックビル | レア | 17 |
RD/KP08-JP028 | エミッタ・スタッグ | ノーマル | 47 |
RD/KP08-JP029 | ブラスト・ジョーズ | ノーマル | 49 |
RD/KP08-JP030 | ストームボルト・デストロイヤー | レア | 17 |
RD/KP08-JP031 | 雷闘騎トリガードラゴ | ウルトラレア | 5 |
RD/KP08-JP032 | マスター・オブ・セブンスロード | ラッシュレア | 2 |
マスター・オブ・セブンスロード | ウルトラレア | 10 | |
RD/KP08-JP033 | 朧撃龍ミラギアスターF | ラッシュレア | 2 |
朧撃龍ミラギアスターF | ウルトラレア | 5 | |
RD/KP08-JP034 | エンドレス・ロマンス・ブリッツ | スーパーレア | 5 |
RD/KP08-JP035 | 同胞の英雄 | ノーマル | 47 |
RD/KP08-JP036 | 天翔流麗セメテラス | ウルトラレア | 6 |
RD/KP08-JP037 | 花牙絢爛メイカ・エトランゼ | レア | 16 |
RD/KP08-JP038 | 花牙潜攻サブマリン・ドゥルガー | レア | 17 |
RD/KP08-JP039 | メタリオン・キングコブラスター | レア | 17 |
RD/KP08-JP040 | ポセイギョン・アドベンチャラー | ノーマル | 46 |
RD/KP08-JP041 | シャワーリング・インフェルギョ | ノーマル | 53 |
RD/KP08-JP042 | ジョーミノケンタウロース | ノーマル | 16 |
RD/KP08-JP043 | 荒野の七輪ホルモン・ガンマックイーン | レア | 17 |
RD/KP08-JP044 | エーテル・F・ストライカー | レア | 17 |
RD/KP08-JP045 | ヴァルカン・イグナイト・ハイパードライブ | ノーマル | 43 |
RD/KP08-JP046 | ロイヤルデモンズ・エコー | ノーマル | 43 |
RD/KP08-JP047 | 花牙紫吹 | ノーマル | 46 |
RD/KP08-JP048 | 花牙悲願 | スーパーレア | 11 |
RD/KP08-JP049 | TUM-サクリファイス・フォース | ノーマル | 50 |
RD/KP08-JP050 | ボブルヘッダー | ノーマル | 52 |
RD/KP08-JP051 | 激鱗解放 | スーパーレア | 10 |
RD/KP08-JP052 | 逆鱗火斬 | レア | 16 |
RD/KP08-JP053 | スパイ・オブザベイション | レア | 18 |
RD/KP08-JP054 | レッカメテオ | ノーマル | 45 |
RD/KP08-JP055 | クラッピング・サンダー | ノーマル | 44 |
RD/KP08-JP056 | 閃駆雷撃 | ノーマル | 50 |
RD/KP08-JP057 | パラレルバース・ゲート | ウルトラレア | 9 |
RD/KP08-JP058 | 魔霧雨 | ノーマル | 44 |
RD/KP08-JP059 | ジュラシック・オアシス | ノーマル | 46 |
RD/KP08-JP060 | 埋め盾 | レア | 17 |
RD/KP08-JP061 | 警告鱗光 | ノーマル | 50 |
RD/KP08-JP062 | 最強闘志 | スーパーレア | 5 |
RD/KP08-JP063 | 聖なる装甲 -炸裂フォース- | ノーマル | 19 |
RD/KP08-JP064 | 放電 | ノーマル | 49 |
RD/KP08-JP065 | メイドの土産 | ノーマル | 13 |
リンク
コメント