ただ開封するだけの動画を撮ってみました。
無編集なので申し訳ありません。
カードリストはこちらデッキ改造パック 破滅のレクイエム!!
カートン開封結果!
カード番号 | カード名 | レアリティ | 枚数 |
RD/KP10-JP000 | アビス・ソルジャー | シークレットレア | 2 |
ラッシュレア | 3 | ||
RD/KP10-JP001 | 羊界アクアシープ | ノーマル | 43 |
RD/KP10-JP002 | 羊界サンダーラムダ | ノーマル | 46 |
RD/KP10-JP003 | 羊界エアアリエス | ノーマル | 52 |
RD/KP10-JP004 | ひょうすべ | レア | 17 |
RD/KP10-JP005 | チュチュミス・ヴァルキリア | ノーマル | 51 |
RD/KP10-JP006 | 邪犬銃撃ガンドック | ノーマル | 47 |
RD/KP10-JP007 | 邪犬抜刀ブルドッス | ノーマル | 42 |
RD/KP10-JP008 | 邪犬闘打カイケンナックル | レア | 17 |
RD/KP10-JP009 | 邪犬銃撃チャカチャウ | ノーマル | 47 |
RD/KP10-JP010 | 邪犬極刀ダンビラメシアン | レア | 14 |
RD/KP10-JP011 | 三宮金GロボⅢ改 | ノーマル | 47 |
RD/KP10-JP012 | エリアン33 | ノーマル | 46 |
RD/KP10-JP013 | ワープばあちゃん三姉妹 | ノーマル | 51 |
RD/KP10-JP014 | 白色矮星人サンジェルマン | レア | 14 |
RD/KP10-JP015 | イクチオステガード | レア | 14 |
RD/KP10-JP016 | キャット・レディ | レア | 17 |
RD/KP10-JP017 | 碧牙の爆速竜 | ウルトラレア | 6 |
ラッシュレア | 3 | ||
RD/KP10-JP018 | 火葬犬ニトロ | ノーマル | 49 |
RD/KP10-JP019 | ダイナモ・マイト | ノーマル | 51 |
RD/KP10-JP020 | ケミカライズ・サラマンダー | ウルトラレア | 4 |
ラッシュレア | 2 | ||
RD/KP10-JP021 | パラシューム・コロニー | レア | 14 |
RD/KP10-JP022 | バーストレイ・ガンマン | ノーマル | 50 |
RD/KP10-JP023 | スター・トランサー | ノーマル | 41 |
RD/KP10-JP024 | ウルトラバイオレディ | ウルトラレア | 14 |
RD/KP10-JP025 | ヴォイドヴェルグ・レクイエム | ウルトラレア | 12 |
ラッシュレア | 2 | ||
RD/KP10-JP026 | 羊界ウェーブシャーフ | ノーマル | 46 |
RD/KP10-JP027 | 地獄河童ダイウェット | レア | 17 |
RD/KP10-JP028 | 河童大帝リバースライダー | ウルトラレア | 10 |
RD/KP10-JP029 | 御茶女邪神ヌヴィア | ノーマル | 46 |
RD/KP10-JP030 | 治療の神童 ディアン・ケト | スーパーレア | 8 |
RD/KP10-JP031 | 邪犬雷帝ドライヌ | レア | 17 |
RD/KP10-JP032 | 邪犬武闘神シバ | スーパーレア | 7 |
RD/KP10-JP033 | 獣機界賢者ローラー・スタッグ | レア | 17 |
RD/KP10-JP034 | ベリーフレッシュ・パピネス | ノーマルレア | 14 |
RD/KP10-JP035 | 夢中のパピヨン | スーパーレア | 6 |
RD/KP10-JP036 | スプリッター・スライム | スーパーレア | 11 |
RD/KP10-JP037 | 陰陽士ミギナギ | レア | 17 |
RD/KP10-JP038 | ライステラス・リペル | スーパーレア | 6 |
RD/KP10-JP039 | 尖頭狩猟ディグモール | ノーマル | 46 |
RD/KP10-JP040 | サンダーガゼル | スーパーレア | 10 |
RD/KP10-JP041 | 人投げトロール | ノーマルレア | 17 |
RD/KP10-JP042 | 暴れ牛鬼 | レア | 17 |
RD/KP10-JP043 | Aくま・リリス | ノーマルレア | 17 |
RD/KP10-JP044 | スプレンディッド・Fマスター | レア | 17 |
RD/KP10-JP045 | エクリプス | レア | 17 |
RD/KP10-JP046 | メロメロメェ~グ☆ウ~ルトラビーム | レア | 14 |
RD/KP10-JP047 | 雨に打たれれば | ノーマル | 45 |
RD/KP10-JP048 | アメガロポリス | ノーマル | 46 |
RD/KP10-JP049 | バブル・キングダム | ノーマル | 44 |
RD/KP10-JP050 | ワンダフル邪犬 | ノーマル | 46 |
RD/KP10-JP051 | 300光年アカイマント | ノーマル | 43 |
RD/KP10-JP052 | 伯蜴参上 | ノーマル | 53 |
RD/KP10-JP053 | エリア33 | ノーマル | 48 |
RD/KP10-JP054 | イルカの宝箱 | レア | 17 |
RD/KP10-JP055 | 神秘の海 | ノーマル | 49 |
RD/KP10-JP056 | ヤマタノツルギ | ウルトラレア | 7 |
RD/KP10-JP057 | 妖虎東洋撃 | スーパーレア | 8 |
RD/KP10-JP058 | パワー・ショック | スーパーレア | 10 |
RD/KP10-JP059 | パケシリンダー | レア | 17 |
RD/KP10-JP060 | かっぱの川流し | ノーマル | 47 |
RD/KP10-JP061 | かっぱの甲羅干し | ノーマル | 52 |
RD/KP10-JP062 | へのかっぱ | レア | 14 |
RD/KP10-JP063 | ゲッコーの3不思議 | ノーマル | 46 |
RD/KP10-JP064 | 落とし蓋 | スーパーレア | 6 |
RD/KP10-JP065 | ブーストレスキュー | ウルトラレア | 7 |
ヴォイレク | アビソルRR | ケミ・サラ | 青牙 |
アビソルSE | アビソルRR | ケミ・サラ | 青牙 |
アビソルSE | なし | なし | 青牙 |
なし | なし | なし | なし |
なし | なし | なし | なし |
なし | ヴォイレク | アビソルRR | なし |
リンク
コメント