開封動画!
カートン封入枚数
カード№ | カード名 | レアリティ | 枚数 |
RD/KP12-JP000 | ギルフォード・ザ・ライトニング | シークレットレア | 2 |
RD/KP12-JP000 | ラッシュレア | 3 | |
RD/KP12-JP001 | クロマトグラファガス | レア | 17 |
RD/KP12-JP002 | レイ・ドラゴン | 52 | |
RD/KP12-JP003 | ザ☆ドラギアス | ウルトラレア | 6 |
RD/KP12-JP003 | ラッシュレア | 2 | |
RD/KP12-JP004 | 銀眼の星猫 | 48 | |
RD/KP12-JP005 | 金眼の星猫 | 47 | |
RD/KP12-JP006 | ジョインテック・ブリキノサウルス | レア | 12 |
RD/KP12-JP007 | レッド・ライザー | 47 | |
RD/KP12-JP008 | ヴォイドヴェルグ・カタフラクトス | レア | 18 |
RD/KP12-JP009 | ヴォイドヴェルグ・ブラックドワーフ | 48 | |
RD/KP12-JP010 | 極奏のマッハヴァイオ | スーパーレア | 9 |
RD/KP12-JP011 | 二呪葬の竜 | ノーマルレア | 16 |
RD/KP12-JP012 | ザ☆クローン | 45 | |
RD/KP12-JP013 | ミラーリング・ワイバーン | 50 | |
RD/KP12-JP014 | 紫眼の星猫 | 43 | |
RD/KP12-JP015 | 緑眼の星猫 | 47 | |
RD/KP12-JP016 | キャットクロー・ガール | スーパーレア | 7 |
RD/KP12-JP017 | 闇眼の破星猫 | レア | 17 |
RD/KP12-JP018 | サイバー・コアトル | 46 | |
RD/KP12-JP019 | エクスキューティー・フラーメ | スーパーレア | 11 |
RD/KP12-JP020 | 蒼救天使 ソレイル | レア | 13 |
RD/KP12-JP021 | 蒼救天使 ルーア | レア | 13 |
RD/KP12-JP022 | 蒼救騎士 ランガ | 54 | |
RD/KP12-JP023 | 蒼救騎士 セイル | 46 | |
RD/KP12-JP024 | 蒼救騎士 シェーラ | レア | 18 |
RD/KP12-JP025 | 蒼救騎士 ダンクス | スーパーレア | 6 |
RD/KP12-JP026 | アストロバイオ・ドレイク | スーパーレア | 4 |
RD/KP12-JP027 | 炎神の遺能者 | 41 | |
RD/KP12-JP028 | ギルフォード・ザ・ライジング | ウルトラレア | 10 |
RD/KP12-JP029 | ギルフォード・ザ・レジェンド | スーパーレア | 12 |
RD/KP12-JP030 | トランザムロード・ライナック | ウルトラレア | 6 |
RD/KP12-JP030 | ラッシュレア | 3 | |
RD/KP12-JP031 | ランプの炎麗メルエル | 15 | |
RD/KP12-JP032 | アルケミカライズ・サラマンドラ | スーパーレア | 11 |
RD/KP12-JP033 | ヴォイドヴェルグ・プロトスター | 47 | |
RD/KP12-JP034 | ダブルレイ・ドラゴンズ | 49 | |
RD/KP12-JP035 | ザ☆ドラギアスター | ウルトラレア | 14 |
RD/KP12-JP035 | ラッシュレア | 2 | |
RD/KP12-JP036 | スターキャット・ストライニャー | 44 | |
RD/KP12-JP037 | スターキャット・デストロイニャー | レア | 17 |
RD/KP12-JP038 | 蒼救の閃光 ソルシュエール | 46 | |
RD/KP12-JP039 | 蒼救の泡影 アルティエラ | レア | 19 |
RD/KP12-JP040 | 蒼救の一閃 ディグレイス | ウルトラレア | 6 |
RD/KP12-JP041 | 蒼救の幻影 ドルクムーア | 49 | |
RD/KP12-JP042 | ステマジック | レア | 13 |
RD/KP12-JP043 | クラッキング・クロー | 48 | |
RD/KP12-JP044 | ヴォイドヴェルグ・ファランクス | 45 | |
RD/KP12-JP045 | ロードアームズ-ソードブレイカー | レア | 18 |
RD/KP12-JP046 | ザ☆コピー | 53 | |
RD/KP12-JP047 | バック・トゥ・ザ☆フュージョン | 47 | |
RD/KP12-JP048 | バイスラッシャー | レア | 17 |
RD/KP12-JP049 | ニャンダフル・ラッシュ | レア | 17 |
RD/KP12-JP050 | 天翔月煌華 | レア | 19 |
RD/KP12-JP051 | 焔魔の強襲 | レア | 13 |
RD/KP12-JP052 | 蒼救の祈り | 47 | |
RD/KP12-JP053 | 蒼救の照覧 | スーパーレア | 7 |
RD/KP12-JP054 | 蒼救の証 | 43 | |
RD/KP12-JP055 | 暴風輪 | ウルトラレア | 8 |
RD/KP12-JP056 | トランザム・ライトニング | 45 | |
RD/KP12-JP057 | ジョインテック・グレートウォール | 46 | |
RD/KP12-JP058 | アドバンス・ブロック | レア | 12 |
RD/KP12-JP059 | ダーク・ネビュラ | 47 | |
RD/KP12-JP060 | 竜の二呪葬 | ノーマルレア | 18 |
RD/KP12-JP061 | 野性なるバリア -ノラーフォース- | 46 | |
RD/KP12-JP062 | エーテル・エスケープ | レア | 18 |
RD/KP12-JP063 | トラディショナル・タックス | スーパーレア | 5 |
RD/KP12-JP064 | バッファード・スライム | レア | 17 |
RD/KP12-JP065 | ファントム・ロアー | ウルトラレア | 10 |
RD/KP12-JP066 | 連撃竜ドラギアス | オーバーラッシュレア | 0 |
封入位置【※私の場合です】
ギルフォード・ザ・ライトニング (ラッシュレア) | なし | トランザムロード・ライナック (ラッシュレア) | なし |
ギルフォード・ザ・ライトニング (ラッシュレア) | ギルフォード・ザ・ライトニング (シークレット) | トランザムロード・ライナック (ラッシュレア) | なし |
なし | ギルフォード・ザ・ライトニング (シークレット) | トランザムロード・ライナック (ラッシュレア) | なし |
なし | ザ☆ドラギアスター (ラッシュレア) | なし | なし |
なし | ザ☆ドラギアスター (ラッシュレア) | なし | ザ☆ドラギアス (ラッシュレア) |
なし | ギルフォード・ザ・ライトニング (ラッシュレア) | なし | ザ☆ドラギアス (ラッシュレア) |
コメント